一日住院健康管理套餐
- 检查全程陪同
- 一对一报告解读
- 健康管理顾问定期追踪
- 营养健康早餐(中、西式二选一)
- 免费泊车
- 专属休息区域
| 项目 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 一般项目 | 身高、体重、体质指数(BMI)、血压(BP) | ||
| 内科问诊 | 病史、家族史、心率、心脏听诊、肺部听诊、腹部触诊(肝脾)、神经反射、膝反射等 | ||
| 血常规 | 全血细胞计数 | ||
| 尿常规 | 尿常规 | ||
| 尿微量白蛋白/肌酐比值 | |||
| 粪便常规 | 粪便常规检查 | ||
| 肝功能 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ||
| γ-谷氨酰转移酶(GGT) | |||
| 总胆红素(TBil) | |||
| 总蛋白(TP) | |||
| 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | |||
| 碱性磷酸酶(ALP) | |||
| 白蛋白(ALB) | |||
| 直接胆红素 | |||
| 肾功能 | 肌酐 | ||
| 尿素氮 | |||
| 尿酸 | |||
| 电解质 | 血清钠 | ||
| 血钾 | |||
| 氯 | |||
| 钙 | |||
| 血糖 | 空腹血糖 | ||
| 糖化血红蛋白 | |||
| 血脂 | 总胆固醇 | ||
| 高密度脂蛋白胆固醇(HDL) | |||
| 低密度脂蛋白胆固醇(LDL) | |||
| 甘油三酯(TG) | |||
| 微量元素 | 铁 | ||
| 铁蛋白 | |||
| 维生素 | 维生素D | ||
| 维生素B12 | |||
| 男性肿瘤标志物 | 甲胎蛋白定量(AFP) | ||
| 癌胚抗原定量(CEA) | |||
| 总前列腺特异抗原(T-PSA) | |||
| 糖类抗原125(CA125) | |||
| 糖类抗原199(CA199) | |||
| 女性肿瘤标志物 | 甲胎蛋白定量(AFP) | ||
| 癌胚抗原定量(CEA) | |||
| 糖类抗原125(CA125) | |||
| 糖类抗原153(CA153) | |||
| 糖类抗原199(CA199) | |||
| 妇科 | 宫颈脱落细胞学检查(PAP Smear) | ||
| HPV筛查 | |||
| 心电图 | 常规12导联心电图 | ||
| 超声 | 全腹部超声 | ||
| 甲状腺超声 | |||
| 经直肠前列腺超声 | |||
| 乳腺超声 | |||
| 经阴道盆腔超声 | |||
| 甲状腺功能 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3) | ||
| 游离甲状腺素(FT4) | |||
| 促甲状腺激素(TSH) | |||
| 三碘甲状腺原氨酸(T3) | |||
| 甲状腺素(T4) | |||
| 凝血功能 | 凝血酶原时间(PT) | ||
| 活化部分凝血活酶时间(APTT) | |||
| 传染病筛查 | 丙型肝炎抗体筛查(HCV Ab) | ||
| 乙型肝炎表面抗原(HBsAg) | |||
| 乙型肝炎表面抗体(HBsAb) | |||
| HIV I/II 抗体 | |||
| 梅毒特异性抗体筛查(RPR) | |||
| 前列腺 | 游离前列腺特异抗原(Free PSA) | ||
| 幽门螺杆菌检测 | C13尿素呼气试验 | ||
| 计算机断层扫描 | 低剂量胸部CT筛查 | ||
| 磁共振成像检查 | 头颅MRI | 三选一 | 三选一 |
| 腰椎MRI | |||
| 颈椎MRI | |||
| 住院费用 | 住院病房费用 | ||
| 消化道健康 | 无痛高清胃肠镜精查 | ||
| 一次免费复诊报告解读(电话/面诊) | 一次免费复诊报告解读(电话/面诊) | ||
| 早餐 | 早餐 | ||
| 套餐价 (RMB) | 15,888 | ||
*单项筛查与健康管理套餐同时使用可享5折优惠*仅限现金支付