上海和睦家新城医院
住院行政健康管理套餐
- 检查全程陪同
- 一对一报告解读
- 健康管理顾问定期追踪
| 项目 | 男性 | 女性 | 超级版 (男性) |
超级版 (女性) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 基本检查 | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏 | ||||
| 1V1 全科医生问诊 | 40分钟 1V1 详细医生问诊 | ||||
| 血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板等 | ||||
| 尿常规 | 尿液检查 | ||||
| 尿微量白蛋白/肌酐比值 | |||||
| 粪常规 | 粪便常规 | ||||
| 肝功能 | 碱性磷酸酶(ALP) | ||||
| 总胆红素(TBil) | |||||
| 谷草转氨酶(AST) | |||||
| 谷氨酰转肽酶(GGT) | |||||
| 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | |||||
| 总蛋白(Tp) | |||||
| 白蛋白(ALB) | |||||
| 直接胆红素 | |||||
| 肾功能 | 尿素氮 | ||||
| 肌酐 | |||||
| 尿酸 | |||||
| 电解质 | 血钠 | ||||
| 血钾 | |||||
| 血氯 | |||||
| 血钙 | |||||
| 血糖 | 空腹血糖 | ||||
| 糖化血红蛋白 | |||||
| 血脂 | 总胆固醇(TC) | ||||
| 甘油三脂 (TG) | |||||
| 高密度脂蛋白(HDL) | |||||
| 低密度脂蛋白(LDL) | |||||
| 微量元素 | 铁 | ||||
| 铁蛋白 | |||||
| 维生素 | 维生素D | ||||
| 维生素B12 | |||||
| 肿瘤标志物 男 | 甲胎蛋白定量(AFP) | ||||
| 癌抗原199(CA199) | |||||
| 总前列腺特异抗原(T-PSA) | |||||
| 癌抗原125(CA125) | |||||
| 癌抗原199(CA199) | |||||
| 肿瘤标志物 女 | 甲胎蛋白定量(AFP) | ||||
| 癌胚抗原定量(CEA) | |||||
| 癌抗原125(CA125) | |||||
| 癌抗原153(CA153) | |||||
| 癌抗原199(CA199) | |||||
| 妇科检查 | 子宫颈抹片 | ||||
| HPV筛查 | |||||
| 心电图(ECG) | 十二导心电图 | ||||
| 高清超声 | 全腹部 | ||||
| 甲状腺超声 | |||||
| 前列腺超声 | |||||
| 乳房超声 | |||||
| 盆腔超声 | |||||
| 颈动脉超声 | |||||
| 甲状腺功能 | 促甲状腺激素 | ||||
| 三碘甲状原氨酸 | |||||
| 甲状腺素 | |||||
| 游离甲状腺素 | |||||
| 三碘甲状原氨酸 | |||||
| 凝血功能 | 凝血酶原时间 | ||||
| 部分活化凝血酶原时间 | |||||
| 感染性疾病筛查 | 丙肝抗体 | ||||
| 乙肝表面抗原 | |||||
| 乙肝表面抗体 | |||||
| HIV 艾滋病抗体 | |||||
| 梅毒特异性抗体筛查 | |||||
| 钼靶 | 乳腺钼靶 | ||||
| 骨密度 | 骨密度测定Dexa 中轴骨 | ||||
| 幽门螺旋杆菌检测 | C13幽门螺旋杆菌检测(呼气) | ||||
| 心脑血管 | 头颅脑血管成像,平扫 | ||||
| 冠状动脉血管造影 | |||||
| 磁共振 | 颈椎核磁共振 | ||||
| 腰椎核磁共振 | |||||
| 肺部CT | 低剂量肺部CT | ||||
| 口腔检查 | 全面口腔检查 | ||||
| 全景片 | |||||
| 咬翼片X光 | |||||
| 眼科检查 | 眼底照相 | ||||
| 眼压 | |||||
| 裂隙灯 | |||||
| 住院费用 | 床位费,护理费 | ||||
| 胃肠镜 | 无痛高清胃肠镜精查 | ||||
| 价格 | 18,888 | 26,888 | |||
*单项筛查与住院健康管理套餐同时使用可享5折优惠,口腔科检查类5折;治疗类75折(仅限本院全职医生,不含外院专家)
*心内科检查不享受折扣
*胃肠镜活检和摘取息肉不包含在住院健康管理套餐中
*此项目不适用于保险